Top

Spirales continues

Le convoyeur idéal pour le transport de matériaux moyens-légers

Caractérisées par la différence d’épaisseur entre le bord extérieur et l’intérieur (normalement l’épaisseur extérieure est d’environ la moité de l’épaisseur intérieure), les spirales continues sont indiquées pour le transport de matériaux moyens-légers. Ce type de spirale, qui représente le convoyeur le plus utilisé dans le domaine de la culture des céréales, de la meunerie, de l’œnologie, oléicole et chimique, est aussi utilisé comme turbulateur de fumées à l’intérieur d’échangeurs de chaleur.

Au cours des années, notre entreprise s’est spécialisée dans la fabrication de spirales continues moyennes-petites, pour le transport de granulés (pellets). La gamme de spirales destinée à ce segment de clientèle comprend un large choix de dimensions, longueurs et versions (droites ou gauches) et peut être fournie en acier normal ou en acier inoxydable de différents types. Expérience et innovation continue des installations de production nous permettent de garantir la plus grande précision dimensionnelle de nos spirales continues, qui se traduit par une réduction drastique des temps de montage de la part du client.

DEMANDE DE DEVIS

Caractéristiques

Matériaux

• Laminé DD11
• Tôle DD12
• Aciers INOX de différents types (en fonction des disponibilités en entrepôt et/ou des quantités demandées)

Dimensions

Selon tableau indicatif.
Possibilité de production aussi de spirales de dimensions différentes, après étude de faisabilité.

Versions

Droites (D) et gauches (G)

Longueurs

Barres standard de 3 m.
Longueurs différentes sur demande.

Emballages

En bottes ou sur palette en fonction de l’article demandé et/ou du type de transport.

DD11 ou DD12 (acier normal)

D (mm) P (mm) d (mm) A (mm) B (mm)
41 40 10 3 ~1,5
45 45 12 3 ~1,5
48 50 18 3 ~1,5
50 50 20 3 ~1,5
52 45 22 3 ~1,5
55 45 22 3 ~1,5
56 43 20 3 ~1,5
58 45 20 3 ~1,5
60 40 20 3 ~1,5
60 40 20 4 ~2
60 60 20 3 ~1,5
60 45 20 3 ~1,5
60 60 20 3 ~1,5
65 65 25 4 ~2
65 65 22 3 ~1,5
70 70 22 3 ~1,5
70 70 22 3 ~1,5
72 50 24 4 ~2
75 75 27 3 ~1,5
80 80 22 3 ~1,5
80 80 27 3 ~1,5
90 90 22 3 ~1,5
90 90 27 3 ~1,5
100 100 22 3 ~1,5
100 100 27 3 ~1,5
100 100 34 3 ~1,5
110 110 22 3 ~1,5
110 110 27 3 ~1,5
120 120 27 3 ~1,5
120 120 34 3 ~1,5
130 130 27 3,5 ~1,7
130 130 34 3,5 ~1,7
140 140 34 3,5 ~1,7
140 140 38 3,5 ~1,7
140 140 43 3,5 ~1,7
140 140 49 3,5 ~1,7
150 150 43 3,5 ~1,7
150 150 49 3,5 ~1,7
160 160 43 3,5 ~1,7
160 160 49 3,5 ~1,7
180 180 49 4 ~2
180 180 60 4 ~2
190 190 49 4 ~2
200 200 49 4 ~2
200 200 61 4 ~2
210 210 49 4 ~2
210 210 61 4 ~2
220 220 49 4 ~2
220 220 61 4 ~2
230 230 61 4 ~2
240 240 61 4 ~2
240 240 70 4 ~2
250 250 61 4 ~2
250 250 70 4 ~2
260 260 61 6 ~3
260 260 70 6 ~3
270 270 71 6 ~3
270 270 70 6 ~3
270 270 89 6 ~3
280 280 70 6 ~3
280 280 89 6 ~3
290 290 76 6 ~3
290 290 89 6 ~3
300 300 76 6 ~3
300 300 89 6 ~3
350 350 90 8 ~4

Acier INOX de différents types

D (mm) P (mm) d (mm) A (mm) B (mm)
42 42 15 3 ~1,5
52 50 18 4 ~2
52 50 20 4 ~2
55 70 15 3 ~1,5
60 60 20 3 ~1,5
60 50 20 3 ~2
64 65 22 4 ~2
68 70 22 4 ~2
71 70 25 4 ~2
75 75 35 4 ~2
80 80 27 4 ~2
90 90 27 4 ~2
100 100 27 4 ~2
100 100 34 4 ~2
110 110 43 4 ~2
120 120 34 4 ~2
130 130 34 4 ~2
130 130 43 4 ~2
150 150 49 4 ~2
160 160 49 4 ~2
180 180 49 4 ~2
200 200 61 4 ~2

DEMANDE DE DEVIS

Spirales continues